Zeewolde Aak-Botter (handicap +6)

20 april 2011

21 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
A1 4 17 8 0 Afslag fout; later Bunkerproblemen
A2 3 7 5 2 3-put
A3 4 1 9 0 Afslag fout; later water
A4 4 3 - 0 Afslag 2 keer fout
A5 5 15 9 0 bunkerproblemen
A6 4 11 7 1 3-put
A7 4 5 6 3 -
A8 3 9 4 3 -
A9 5 13 - 0 Afslag fout
9 eerste 9
B1 4 12 6 2 -
B2 3 14 6 1 bunker en 3-put
B3 4 2 9 0 Afslag fout en water
B4 4 4 7 2 3-put
B5 3 8 4 3 Afslag slecht
B6 4 6 7 2 -
B7 5 18 9 0 tweemaal bunker en 3-put
B8 5 16 10 0 water
B9 4 10 6 2
12 tweede 9
21 Totaal